Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL PETROLCHIMICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| ASL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| VVF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| LEONARDO MAGAZZINI | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| OLD SALVER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| SICUREZZA ATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARINA MILITARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONARDO ELICOTTERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASD SALVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SRB SPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UILM AVIO AERO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
SICUREZZA ATI
0 - 5
CRAL PETROLCHIMICO
|
|
|
MARINA MILITARE
1 - 1
OLD SALVER
|
|
|
LEONARDO ELICOTTERI
3 - 4
VVF
|
|
|
ASD SALVER
1 - 2
LEONARDO MAGAZZINI
|
|
|
ENEL
4 - 0
UILM AVIO AERO
|
|
|
STP
2 - 4
ASL
|
|
|
RIPOSA
-
SRB SPA
|
