Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UILM AVIO AERO | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 |
| LEONARDO MAGAZZINI | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | 10 | 13 |
| VVF | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| LEONARDO ELICOTTERI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 |
| CRAL PETROLCHIMICO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 |
| ENEL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
| SICUREZZA ATI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 |
| ASL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 24 | -16 |
| SRB SPA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 22 | -5 |
| MARINA MILITARE | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 25 | -13 |
| ASD SALVER | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 |
| OLD SALVER | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 |
| STP | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 21 | 33 | -12 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
CRAL PETROLCHIMICO
4 - 1
UILM AVIO AERO
|
|
|
ASD SALVER
4 - 5
SRB SPA
|
|
|
STP
7 - 8
VVF
|
|
|
LEONARDO ELICOTTERI
3 - 0
MARINA MILITARE
|
|
|
SICUREZZA ATI
12 - 3
ASL
|
|
|
ENEL
1 - 3
LEONARDO MAGAZZINI
|
|
|
RIPOSA
-
OLD SALVER
|
