Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL PETROLCHIMICO | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 60 | 21 | 39 |
| LEONARDO MAGAZZINI | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 36 | 17 | 19 |
| VVF | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 54 | 32 | 22 |
| ENEL | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 30 | 15 |
| ASD SALVER | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | 27 | 11 |
| SICUREZZA ATI | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 45 | 38 | 7 |
| UILM AVIO AERO | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 | 38 | 1 |
| LEONARDO ELICOTTERI | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 34 | 2 |
| SRB SPA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 35 | 52 | -17 |
| STP | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 32 | 42 | -10 |
| ASL | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 60 | -38 |
| MARINA MILITARE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 29 | 51 | -22 |
| OLD SALVER | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | 46 | -29 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
UILM AVIO AERO
1 - 7
SICUREZZA ATI
|
|
|
OLD SALVER
1 - 5
CRAL PETROLCHIMICO
|
|
|
VVF
0 - 2
ASD SALVER
|
|
|
LEONARDO MAGAZZINI
1 - 2
STP
|
|
|
SRB SPA
5 - 1
LEONARDO ELICOTTERI
|
|
|
ASL
3 - 4
ENEL
|
|
|
RIPOSA
-
MARINA MILITARE
|
