Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL PETROLCHIMICO | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 11 | 29 |
| ASD SALVER | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 |
| ENEL | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 18 | 13 |
| VVF | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 21 | 14 |
| SICUREZZA ATI | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 |
| LEONARDO MAGAZZINI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| LEONARDO ELICOTTERI | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 |
| STP | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| UILM AVIO AERO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| MARINA MILITARE | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 26 | -9 |
| SRB SPA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 29 | -16 |
| ASL | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 |
| OLD SALVER | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 | -16 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
UILM AVIO AERO
1 - 7
SICUREZZA ATI
|
|
|
OLD SALVER
1 - 5
CRAL PETROLCHIMICO
|
|
|
VVF
0 - 2
ASD SALVER
|
|
|
LEONARDO MAGAZZINI
1 - 2
STP
|
|
|
SRB SPA
5 - 1
LEONARDO ELICOTTERI
|
|
|
ASL
3 - 4
ENEL
|
|
|
RIPOSA
-
MARINA MILITARE
|
