Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL PETROLCHIMICO | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 60 | 28 | 32 |
| LEONARDO MAGAZZINI | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 38 | 19 | 19 |
| ENEL | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 47 | 31 | 16 |
| VVF | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 56 | 35 | 21 |
| SICUREZZA ATI | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 52 | 38 | 14 |
| ASD SALVER | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 40 | 29 | 11 |
| LEONARDO ELICOTTERI | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 39 | 36 | 3 |
| UILM AVIO AERO | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 40 | 40 | 0 |
| SRB SPA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 35 | 52 | -17 |
| MARINA MILITARE | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 31 | 52 | -21 |
| STP | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 36 | 46 | -10 |
| ASL | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 26 | 64 | -38 |
| OLD SALVER | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 18 | 48 | -30 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
SICUREZZA ATI
7 - 0
CRAL PETROLCHIMICO
|
|
|
MARINA MILITARE
2 - 1
OLD SALVER
|
|
|
LEONARDO ELICOTTERI
3 - 2
VVF
|
|
|
ASD SALVER
2 - 2
LEONARDO MAGAZZINI
|
|
|
ENEL
2 - 1
UILM AVIO AERO
|
|
|
STP
4 - 4
ASL
|
|
|
RIPOSA
-
SRB SPA
|
