CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020 - CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO ASSIGALL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | |
| CRAL PETROLCHIMICO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | |
| GLA AGUSTA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
![]() | ASD SALVER | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22 | 17 | 5 |
![]() | SICUREZZA ATI | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 23 | 2 |
| STP | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 20 | -1 | |
| Cedas avio | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | |
| VVF | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 15 | 6 | |
| ENEL CENTR. FEDERICO II | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
| LEONARDO MAGAZZINO | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 21 | 24 | -3 | |
| ASL | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 25 | -12 | |
| SIR spa serivizi industriali | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 39 | -21 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 15/02/2020 15:45 |
CRAL PETROLCHIMICO
2 - 1
GLA AGUSTA
|
| Martedì 18/02/2020 20:00 |
ASD SALVER
![]() 3 - 3
VVF
|
| Lunedì 17/02/2020 19:00 |
ENEL CENTR. FEDERICO II
8 - 2
STP
|
| Sabato 15/02/2020 18:00 |
LEONARDO ASSIGALL
7 - 2
Cedas avio
|
| Sabato 15/02/2020 17:00 |
SIR spa serivizi industriali
3 - 8
![]() SICUREZZA ATI
|
| Lunedì 17/02/2020 20:00 |
ASL
3 - 3
LEONARDO MAGAZZINO
|
Altre classifiche


