CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020 - CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO ASSIGALL | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 44 | 25 | 19 | |
![]() | ASD SALVER | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 19 | 7 |
| VVF | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 32 | 15 | 17 | |
| CRAL PETROLCHIMICO | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | |
| STP | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 30 | -1 | |
![]() | SICUREZZA ATI | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 35 | 32 | 3 |
| GLA AGUSTA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 32 | 1 | |
| Cedas avio | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 35 | 1 | |
| LEONARDO MAGAZZINO | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 30 | 29 | 1 | |
| ENEL CENTR. FEDERICO II | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | |
| SIR spa serivizi industriali | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 27 | 46 | -19 | |
| ASL | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 38 | -21 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Martedì 21/07/2020 20:00 |
STP
2 - 3
LEONARDO MAGAZZINO
|
|
ENEL CENTR. FEDERICO II
0 - 3
Cedas avio
|
|
| Lunedì 20/07/2020 19:00 |
ASD SALVER
![]() 3 - 0
GLA AGUSTA
|
| Martedì 21/07/2020 19:00 |
CRAL PETROLCHIMICO
1 - 1
LEONARDO ASSIGALL
|
| Mercoledì 22/07/2020 21:00 |
VVF
6 - 1
![]() SICUREZZA ATI
|
| Lunedì 20/07/2020 20:10 |
ASL
2 - 3
SIR spa serivizi industriali
|
Altre classifiche


