Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO MAGAZZINI | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 42 | 20 | 22 |
| LEONARDO ELICOTTERI | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 29 | 6 |
| ENEL | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 21 | 11 |
| ASD SALVER | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 |
| UILM AVIO AERO | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 | 38 | -5 |
| VVF | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 23 | 5 |
| SRB SPA | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 33 | 43 | -10 |
| SICUREZZA ATI | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 32 | 2 |
| MARINA MILITARE | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 49 | -30 |
| CRAL PETROLCHIMICO | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 28 | 24 | 4 |
| ASL | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 44 | -21 |
| STP | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 36 | 47 | -11 |
| OLD SALVER | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | 46 | -30 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
UILM AVIO AERO
3 - 0
CRAL PETROLCHIMICO
|
|
|
SRB SPA
0 - 3
ASD SALVER
|
|
|
VVF
1 - 1
STP
|
|
|
MARINA MILITARE
0 - 3
LEONARDO ELICOTTERI
|
|
|
ASL
3 - 5
SICUREZZA ATI
|
|
|
LEONARDO MAGAZZINI
2 - 1
ENEL
|
|
|
OLD SALVER
-
RIPOSA
|
