Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASD SALVER | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 |
| SICUREZZA ATI | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 58 | 31 | 27 |
| ENEL | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 45 | 22 | 23 |
| LEONARDO MAGAZZINI | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 33 | 15 | 18 |
| CRAL PETROLCHIMICO | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 49 | 28 | 21 |
| VVF | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 54 | 33 | 21 |
| LEONARDO ELICOTTERI | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 24 | 8 |
| STP | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 25 | 19 | 6 |
| ASL | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 32 | 48 | -16 |
| UILM AVIO AERO | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 30 | -3 |
| SRB SPA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 45 | -25 |
| MARINA MILITARE | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 20 | 44 | -24 |
| OLD SALVER | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 38 | -31 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
SICUREZZA ATI
3 - 0
UILM AVIO AERO
|
|
|
CRAL PETROLCHIMICO
3 - 0
OLD SALVER
|
|
|
ASD SALVER
1 - 1
VVF
|
|
|
STP
2 - 4
LEONARDO MAGAZZINI
|
|
|
LEONARDO ELICOTTERI
3 - 0
SRB SPA
|
|
|
ENEL
0 - 3
ASL
|
|
|
MARINA MILITARE
-
RIPOSA
|
