CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020 - CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONARDO ASSIGALL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | |
| CRAL PETROLCHIMICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| VVF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
| LEONARDO MAGAZZINO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| GLA AGUSTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| ASL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
![]() | SICUREZZA ATI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| Cedas avio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| STP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| ENEL CENTR. FEDERICO II | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
![]() | ASD SALVER | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| SIR spa serivizi industriali | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | -11 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| Sabato 12/10/2019 15:00 |
GLA AGUSTA
3 - 5
CRAL PETROLCHIMICO
|
| Sabato 12/10/2019 16:00 |
VVF
4 - 6
![]() ASD SALVER
|
| Sabato 12/10/2019 17:00 |
STP
2 - 3
ENEL CENTR. FEDERICO II
|
| Sabato 12/10/2019 18:00 |
Cedas avio
2 - 5
LEONARDO ASSIGALL
|
| Lunedì 14/10/2019 18:45 |
SICUREZZA ATI
![]() 3 - 2
SIR spa serivizi industriali
|
| Lunedì 14/10/2019 20:00 |
LEONARDO MAGAZZINO
2 - 3
ASL
|
Altre classifiche


