Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRAL PETROLCHIMICO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
| ASD SALVER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 |
| ENEL | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 |
| SICUREZZA ATI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
| VVF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| LEONARDO MAGAZZINI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| LEONARDO ELICOTTERI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| UILM AVIO AERO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| STP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| ASL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| OLD SALVER | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18 | -13 |
| MARINA MILITARE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 |
| SRB SPA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
LEONARDO MAGAZZINI
3 - 3
UILM AVIO AERO
|
|
|
MARINA MILITARE
4 - 4
ENEL
|
|
|
ASL
2 - 1
OLD SALVER
|
|
|
SRB SPA
2 - 6
SICUREZZA ATI
|
|
|
LEONARDO ELICOTTERI
3 - 2
ASD SALVER
|
|
|
VVF
2 - 3
CRAL PETROLCHIMICO
|
|
|
RIPOSA
-
STP
|
