11° CAMPIONATO CALCIO 8 - 11° CAMPIONATO CALCIO 8
Sabato 15/10/2022 16:20
LEONARDO CEPO
ASD SALVER
1
3
Lonoce 52'
Parisi 2'Parisi 14'Perrone 35'
Formazioni
| LEONARDO CEPO | numero | ASD SALVER |
|---|---|---|
| Esterno | 1 | LoIacono |
| Melacca | 2 | Doria |
| Scoditti | 3 | Parisi ![]() |
| Indennitale | 4 | Gigante |
| ZURLO | 5 | Melacca |
Lonoce |
6 | Perrone ![]() |
| Malagnino | 7 | Trastevere |
Costantini |
8 | Galluzzo |
| Prrrucci | 9 | Pennetta |
| Valente | 10 | Pennetta |
| Pagliara | 11 | Solidoro |
| 12 | Ostuni | |
| 13 | Giudice | |
| Giove / Spinelli | All. | Mastrogiacomo |
Atleti migliori
Le due squadre a confronto
LEONARDO CEPO
ASD SALVER

