11° CAMPIONATO CALCIO 8 - 11° CAMPIONATO CALCIO 8
Lunedì 31/10/2022 19:00
ECOTECNICA
LEONARDO CEPO
1
4
Vantaggiato 30'
Valente 13'Rialto 29'Valente 30'Valente 45'
Formazioni
| ECOTECNICA | numero | LEONARDO CEPO |
|---|---|---|
| Sergi | 1 | Palmieri |
| Schena | 2 | Malagnino |
| Simone | 3 | Lonoce |
| Fiachetto | 4 | Zurlo |
| Brina | 5 | Rialto ![]() |
Vantaggiato |
6 | Melacca |
| Nasta | 7 | Perrucci |
| Surano | 8 | Scoditti |
| De vita | 9 | Di campi |
| 10 | Valente ![]() |
|
| Iunco Gregorio | All. | Giove |
Atleti migliori
Le due squadre a confronto
ECOTECNICA
LEONARDO CEPO

